BayAreaChess.com
(1st Annual) California Classic Chess Rules Quads March
18, 2007: San Jose, CA
Trophies to all winners (including ties). Medals to all
players who did not earn a trophy.
Cal Classic Chess Rules: Quad 1
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Brian A Wai |
W3 | W2 |
D4 | 2.5 |
| 2 | Wilson Wang |
W4 | L1 |
W3 | 2.0 |
| 3 | James Paquette |
L1 | W4 |
L2 | 1.0 |
| 4 | Daniel Ho |
L2 | L3 |
D1 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 2
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Sankash Shankar |
W4 | D2 |
W3 | 2.5 |
| 2 | Aditya Srinivasan |
L3 | D1 |
W4 | 1.5 |
| 3 | Patrick Zhang |
W2 | L4 |
L1 | 1.0 |
| 3 | Sudarshan Shesadri |
L1 | W3 |
L2 | 1.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 3
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | John Guiragossian |
W3 | W2 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Anthony Luo |
W4 | L1 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Warren Tian |
L1 | W4 |
L2 | 1.0 |
| 4 | Shiv Gaur Bhandari |
L2 | L3 |
L1 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 4
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Amol Aggarwal |
W3 | W2 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Emmanuel Miller |
W4 | L1 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Aditya Kumar |
L1 | Z4 |
L2 | 0.5 |
| 3 | Alexander He |
L2 | Z3 |
L1 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 5
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Noa Miller |
W2 | W3 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Allan Beilin |
L1 | W4 |
D3 | 1.5 |
| 3 | Andrew Luo |
D4 | L1 |
D2 | 1.0 |
| 4 | Ryan W. Wong |
D3 | L2 |
L1 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 6
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Ryan Chang |
W4 | D2 |
D3 | 2.0 |
| 2 | Julie Yeung |
W3 | D1 |
L4 | 1.5 |
| 2 | Shivam Vakil |
L2 | W4 |
D1 | 1.5 |
| 4 | Arun Giridharan |
L1 | L3 |
W2 | 1.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 7
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Victor Chen |
W3 | W4 |
W2 | 3.0 |
| 2 | Appu Bhaskar |
W4 | W3 |
L1 | 2.0 |
| 3 | Amit V Patel |
L1 | L2 |
W4 | 1.0 |
| 4 | Michelle Kenney |
L2 | L1 |
L3 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 8
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Ramyia Kaushik |
D3 | W2 |
W4 | 2.5 |
| 2 | David Levitsky |
W4 | L1 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Jacqueline Garbe |
D1 | W4 |
L2 | 1.5 |
| 4 | David Frankle |
L2 | L3 |
L1 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 9
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Russell Luttrell |
W3 | D2 |
W4 | 2.5 |
| 1 | Austin Cheng |
W4 | D1 |
W3 | 2.5 |
| 3 | Rahul G Iyer |
L1 | W4 |
L2 | 1.0 |
| 4 | Amrith Deepak |
L2 | L3 |
L1 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 10
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Benny Shin |
W2 | L4 |
W3 | 2.0 |
| 1 | Naeha Lakshmanan |
L1 | W3 |
W4 | 2.0 |
| 3 | Pranav Lalgudi |
W4 | L2 |
L1 | 1.0 |
| 3 | Ajit Vijayakumar |
L3 | W1 |
L2 | 1.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 11
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Mukil Loganathan |
W2 | W3 |
L4 | 2.0 |
| 1 | Chetan Potu |
L1 | W4 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Brian Lai |
W4 | L1 |
L2 | 1.0 |
| 3 | Tanuj Vasudeva |
L3 | L2 |
W1 | 1.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 12
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Eric Wu |
W2 | W3 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Aaron Ernest Frankel |
L1 | W4 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Matthew Hur |
D4 | L1 |
L2 | 0.5 |
| 3 | Yadunandan Polisetty |
D3 | L2 |
L1 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 13
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Jonathan Lin |
W2 | W3 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Suneet Bhandari |
L1 | W4 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Max Chen |
W4 | L1 |
L2 | 1.0 |
| 4 | Omkar Savant |
L3 | L2 |
L1 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 14
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Yosef Kazinik |
W3 | W2 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Krish Masand |
W4 | L1 |
W3 | 2.0 |
| 3 | Daniel Little |
L1 | W4 |
L2 | 1.0 |
| 4 | Andrew Yamburg |
L2 | L3 |
L1 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 15
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Ruth Vodonos |
W4 | W2 |
L3 | 2.0 |
| 1 | Ronak Doctor |
W3 | L1 |
W4 | 2.0 |
| 1 | Aayush Boddu |
L2 | W4 |
W1 | 2.0 |
| 4 | Anchit Malwankar |
L1 | L3 |
L2 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 16
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Yousef Azhar |
W2 | W4 |
W3 | 3.0 |
| 2 | Onik Russinov |
L1 | W3 |
X4 | 2.0 |
| 3 | Vignesh Ramachandran |
D4 | L2 |
L1 | 0.5 |
| 3 | Thomas Hunt |
D3 | L1 |
F2 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 17
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Rohit Shah |
W3 | L2 |
W4 | 2.0 |
| 1 | Muhammad Raza |
D4 | W1 |
D3 | 2.0 |
| 3 | Michael Lu |
L1 | W4 |
D2 | 1.5 |
| 4 | Keshav Narayan |
D2 | L3 |
L1 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 18
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Maxime Zaccarin |
W4 | W3 |
D2 | 2.5 |
| 1 | Jasper Gan |
W3 | W4 |
D1 | 2.5 |
| 3 | Manivannan Keerthanadevi |
L2 | L1 |
D4 | 0.5 |
| 3 | Rohan Divate |
L1 | L2 |
D3 | 0.5 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 19
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Henry Strickland |
W2 | W4 |
W3 | 3.0 |
| 2 | Yuval Kapilevich |
L1 | W3 |
W4 | 2.0 |
| 3 | Rupak Doctor |
W4 | L2 |
L1 | 1.0 |
| 4 | Maria Paquette |
L3 | L1 |
L2 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 20
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Nitin Srinivasan |
W3 | W4 |
W2 | 3.0 |
| 2 | Jose Luis Carlos |
W4 | W3 |
L1 | 2.0 |
| 3 | Tebrez Khan |
L1 | L2 |
W4 | 1.0 |
| 4 | Abhineet Walawalkar |
L2 | L1 |
L3 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 21
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Bowen Jiang |
W4 | W2 |
W3 | 3.0 |
| 2 | Brittney Wong |
W3 | L1 |
L4 | 1.0 |
| 2 | Tomer Gotesdyner |
L2 | W4 |
L1 | 1.0 |
| 2 | Arihan Shah |
L1 | L3 |
W2 | 1.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 22
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Eric Xu |
W2 | W4 |
W3 | 3.0 |
| 2 | Vasu Gupta |
L1 | W3 |
W4 | 2.0 |
| 3 | Matthew McGregor |
W4 | L2 |
L1 | 1.0 |
| 4 | Sean Reynolds |
L3 | L1 |
L2 | 0.0 |
Cal Classic Chess Rules: Quad 23
| # | Name |
Rd 1 | Rd 2 |
Rd 3 | Tot |
| 1 | Rohan Kasiviswanathan |
W3 | W2 |
W4 | 3.0 |
| 2 | Anthony Jiang |
W4 | L1 |
W3 | 2.0 |
| 3 | William Wilson |
L1 | W4 |
L2 | 1.0 |
| 4 | Nitya Vakil |
L2 | L3 |
L1 | 0.0 |